詳細介紹
品牌 | 文天精策 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 |
產品型號:
PE40-150-A
產品介紹:
半導體冷熱臺又稱帕爾貼冷熱臺,半導體的熱-電效應,配合低溫循環液使用。
半導體冷熱臺與各類顯微鏡、光譜儀、掃描電鏡等光學儀器設備聯用,進行變溫下的光學觀察及測試。
實現樣品開放式 / 氣密 / 真空環境下的變溫光學觀察及測試。
產品特點:
·溫度范圍:-25~150℃
·溫度穩定性:±0.1℃
·支持反射/透射模式
·氣密腔室,可通保護氣體
·腔室可升級真空腔室(10^?3 mbar)
·上位機軟件控制
·支持加探針
·支持結構改動或定制
產品參數:
型號 | PE40-150-A(密封腔室) | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 半導體,配低溫循環水 |
溫控范圍 | -40~150℃ * | |
溫度穩定性 | ±0.1℃ * | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫控方式 | PID | |
溫度傳感器 | PT100 | |
光學特性 | 光路 | 反射光路 *可升級為透射光路 |
視窗材質 | 石英玻璃 *(可選藍寶石玻璃、熔融玻璃等) | |
視窗尺寸 | Φ25mm * | |
物鏡工作距離 | 6mm * | |
透光孔 | 默認無透光孔 *可升級透光孔 | |
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | |
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 40×40mm * |
樣品臺材質 | 銅質 * | |
外形尺寸 | 110×110×30mm * | |
腔室 | 氣密 *可升級真空 | |
基本配置 | 半導體冷熱臺x1、溫度控制器x1、溫控軟件x1、連接管路若干。(其中*為可選配置) | |
其他配置 | 選配顯微鏡、相機、光譜儀、掃描電鏡、分光光度計等實驗室儀器 |
產品展示圖:
公司簡介:
產品咨詢